Görüş Bildir

Manisa'da deprem - Son depremler KOERİ

Manisa Akhisar'da son dakika deprem. ve son depremler detayı haberimizde

Manisa'da deprem - Son depremler KOERİ

Manisa Akhisar'da son dakika deprem. Manisa'da sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.00 olarak kaydedilirken, depremin saat 09.21'de meydana geldiği KOERİ'de açıklandı. Manisa Akhisar ilçesinde bu ara mevcut hareketliliklerin bir yenisi daha yaşandı. Vatandaşın büyük panik yaşadığı son depremler sıralamasında 09.21'de 4.00 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan gece saatlerinde MArmara'da depreme uyandı. Yalova'dameydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak kaydedildi. İşte detaylar.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy köyü yakınlarında gece saat 02.02 sıralarında yerin 5,6 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

YALOVA'DA DEPREM

Yalova'da 1 gecede 28 deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yalova'da merkez üssü Çınarcık ve Armutlu ilçeleri ile Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi olan çok sayıda deprem meydana geldi. İlk sarsıntı gece saat 00.22'de yaşandı. Merkez üssü Çınarcık ilçesi Esenköy Beldesi olan 3.5 şiddetindeki deprem beldede hissedilirken can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Sabah saat 07.45'e kadar 27 sarsıntı daha meydana geldi. Sarsıntılar Armutlu ilçesi ve Çınarcık ilçe merkezi ile Esenköy merkezde küçük çaplı gerçekleşti.

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2016.10.09 09:41:26  36.5240   29.1268       19.0      -.-  1.7  -.-   UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel
2016.10.09 09:27:51  37.1975   28.1362        0.0      -.-  1.6  -.-   CIRPI-(MUGLA)                                     İlksel
2016.10.09 09:21:00  39.0048   27.7137       11.7      -.-  4.0  4.0   YATAGAN-AKHISAR (MANISA)                          REVIZE02   (2016.10.09 09:20:59)
2016.10.09 08:56:04  38.9133   31.4607        8.6      -.-  1.8  -.-   AVDAN-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                    İlksel
2016.10.09 07:45:37  40.6330   28.9515        4.8      -.-  1.2  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 07:11:08  36.7878   26.6738      167.5      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2016.10.09 06:13:36  37.5420   37.0793        9.5      -.-  2.2  -.-   ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2016.10.09 05:45:55  38.5683   43.1722        7.6      -.-  1.8  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2016.10.09 05:28:24  40.6142   28.9608        4.8      -.-  1.6  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 05:27:37  40.6103   28.9617        5.1      -.-  1.5  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 05:26:29  36.2888   29.6982        5.1      -.-  1.5  -.-   UGRAR-KAS (ANTALYA)                               İlksel
2016.10.09 05:04:43  39.1648   29.6575        5.3      -.-  2.0  -.-   YESILDERE-CAVDARHISAR (KUTAHYA)                   İlksel
2016.10.09 04:09:09  39.9797   35.3718        6.0      -.-  2.0  -.-   BEYYURDU-CEKEREK (YOZGAT)                         İlksel
2016.10.09 04:07:20  40.5732   28.9905        1.8      -.-  1.5  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 03:37:34  40.6055   28.9623        4.6      -.-  1.6  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 03:35:38  40.6130   28.9627        5.1      -.-  1.5  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 03:24:49  40.6118   28.9498        6.2      -.-  1.8  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 03:15:28  40.5833   28.9815        2.6      -.-  1.5  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 03:14:37  40.5727   28.9883        1.8      -.-  1.6  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 03:12:17  40.6052   28.9653        5.2      -.-  1.8  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 02:59:04  40.6145   28.9530        5.4      -.-  1.9  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 02:58:23  40.6162   28.9550        9.0      -.-  1.2  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 02:55:18  40.5845   28.9612        3.6      -.-  1.1  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 02:54:31  40.1432   31.6552        1.6      -.-  2.1  -.-   ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)                          İlksel
2016.10.09 02:47:07  40.6098   28.9730        3.2      -.-  1.0  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         REVIZE01   (2016.10.09 02:47:07)
2016.10.09 02:44:17  40.6127   28.9680        4.6      -.-  1.7  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 02:43:43  40.6150   28.9555        5.2      -.-  1.6  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 02:31:57  40.6025   28.9655        4.5      -.-  1.7  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 02:24:49  40.5933   28.9502        8.2      -.-  1.3  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 02:20:55  40.5940   28.9530        8.6      -.-  1.3  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 02:16:38  40.6137   28.9502        6.0      -.-  2.9  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 02:13:42  40.6112   28.9670        4.2      -.-  1.7  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 02:10:15  40.6117   28.9530        5.3      -.-  1.7  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 02:09:03  40.6145   28.9547        5.0      -.-  1.6  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 02:06:53  40.6137   28.9543        5.8      -.-  2.7  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 02:02:46  40.6152   28.9470        5.6      -.-  3.7  3.7   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         REVIZE01   (2016.10.09 02:02:47)
2016.10.09 00:48:47  40.6098   28.9662        5.8      -.-  1.9  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         REVIZE01   (2016.10.09 00:48:47)
2016.10.09 00:45:57  40.5450   28.9642        2.2      -.-  1.6  -.-   SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 00:22:33  40.6093   28.9553        5.7      -.-  3.5  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2016.10.09 00:14:20  40.8818   28.6928       18.4      -.-  1.9  -.-   BEYLIKDUZU (ISTANBUL)                           
Kaynak: Diyarbakır Söz

Etiketler:

Editor Hakkında

Muhabir