Diyarbakır 31 Martta sandık başına gitti. İşte sandıktan çıkan sonuçlar
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLçE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUçLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
| DEM PARTİ | HACİ AKENGİN | % 49,54 | 6.587 |
| AK PARTİ | FELAT AYGÖREN | % 28,09 | 3.734 |
| YENİDEN REFAH | HALİT AYDIN | % 7,3 | 970 |
| HÜDA PAR | ALİ GÖçTÜRK | % 4,56 | 606 |
| DİĞER | % 2,76 | 367 | |
| BAĞIMSIZ | MURAT ARUKAN | % 1,97 | 262 |
| BAĞIMSIZ | FERHAT DURMAZ | % 1,33 | 177 |
| CHP | MEHMET SELİM AKBAŞ | % 1,29 | 172 |
| DEVA PARTİSİ | HÜSEYİN LEVENT | % 1,04 | 138 |
| SAADET | ABDULVAHAP DİYAPOĞLU | % 0,74 | 98 |
| İYİ PARTİ | YUNUS BAŞAL | % 0,4 | 53 |
| BTP | YUNUS TUTUŞ | % 0,26 | 35 |
| HKP | ADNAN KAYA | % 0,25 | 33 |
| BAĞIMSIZ | MEHMET DOĞAN | % 0,2 | 26 |
| AP | ÖZGÜR KARAKUŞ | % 0,17 | 23 |
| DSP | MUSTAFA BİROĞLU | % 0,1 | 14 |
EĞİL
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 88,62 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
| AK PARTİ | FIRAT SEYDAOĞLU | % 38,11 | 4.589 |
| DEM PARTİ | MEHMET ZÜLKÜF POLAT | % 36,31 | 4.372 |
| SAADET | MEHMET KARAKAŞ | % 13,58 | 1.635 |
| HÜDA PAR | ALİ DURGUNSU | % 4,19 | 504 |
| YENİDEN REFAH | MAHMUT AKATAY | % 3,81 | 459 |
| CHP | AHMET AKTAY | % 1,57 | 189 |
| DEVA PARTİSİ | ZEYNEL BEKİL | % 0,84 | 101 |
| İYİ PARTİ | ENSARİ BARLAS | % 0,71 | 85 |
| BTP | MEDİNE KAN | % 0,44 | 53 |
| DSP | SAİT TUTUŞ | % 0,34 | 41 |
| BAĞIMSIZ | ÖMER FARUK çETİNKAYA | % 0,1 | 12 |
ERGANİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 72,22 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
| DEM PARTİ | ŞİYAR GÜLDİKEN | % 56,62 | 32.706 |
| AK PARTİ | KEMAL ATABEY | % 18,07 | 10.439 |
| HÜDA PAR | HASAN HAKSEVER | % 11,52 | 6.654 |
| YENİDEN REFAH | ABDURRAHMAN ZENGİN | % 4,75 | 2.743 |
| CHP | CEVDET AKDEMİR | % 4,39 | 2.535 |
| DEVA PARTİSİ | SÜLEYMAN EFE | % 1,57 | 907 |
| SAADET | MEHMET BUDAK | % 0,92 | 533 |
| İYİ PARTİ | FARUK YALçIN | % 0,53 | 308 |
| HKP | ABDULBAKİ GÜZEL | % 0,41 | 235 |
| HAK-PAR | MUSTAFA FEHMİ YAVUZ | % 0,35 | 203 |
| BTP | REŞAT BAYRAM | % 0,26 | 150 |
| DSP | CAHİT ULAŞ | % 0,24 | 135 |
| AP | NURCAN SARICAOĞLU | % 0,17 | 100 |
| BAĞIMSIZ | HAMİT UYSAL | % 0,1 | 58 |
| MİLLİ YOL | MEHMET CEMAL TALAY | % 0,1 | 57 |
HANİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 75,96 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
| DEM PARTİ | BESİLE NARİN | % 38,85 | 5.261 |
| AK PARTİ | MEHMET FATİH KAYHAN | % 31,6 | 4.279 |
| HÜDA PAR | İHSAN YAŞAR | % 23,5 | 3.182 |
| YENİDEN REFAH | KADRİ KARADUMAN | % 3,58 | 485 |
| CHP | MEHMET İLHAMİ ÜNAL | % 1,19 | 161 |
| İYİ PARTİ | HAMİT KAçAN | % 0,54 | 74 |
| SAADET | MERAL EŞME | % 0,34 | 46 |
| BTP | DÜNDAR TOMAR | % 0,29 | 39 |
| DSP | MERYEM ULAŞ | % 0,11 | 15 |
HAZRO
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 80,95 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
| AK PARTİ | FUAT MEHMETOĞLU | % 50,18 | 4.083 |
| DEM PARTİ | ERHAN GÜVEN | % 45,63 | 3.712 |
| YENİDEN REFAH | İSMAİL ERASLAN | % 1,67 | 136 |
| İYİ PARTİ | EMİN BALIKçI | % 1,22 | 99 |
| BTP | HASRET ASLAN | % 0,47 | 38 |
| SAADET | BEDRETTİN TAŞ | % 0,44 | 36 |
| DSP | ABDULLAH TOĞAç | % 0,39 | 32 |
KAYAPINAR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 61,29 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
| DEM PARTİ | GÜLŞEN SİNCAR | % 68,86 | 108.555 |
| AK PARTİ | ALİ RIZA FIRAT | % 12,69 | 20.000 |
| HÜDA PAR | MEHMET DEMİR | % 7,08 | 11.168 |
| CHP | CANAN DEMİR | % 4,03 | 6.351 |
| YENİDEN REFAH | MAHMUD YAHYA KILIç | % 3,51 | 5.542 |
| DEVA PARTİSİ | HEBUN AYTEKİN | % 1,01 | 1.598 |
| SAADET | TALİP BEKİRANLI | % 0,78 | 1.224 |
| ZAFER PARTİSİ | MEHMET SALİH çETİNKAYA | % 0,71 | 1.117 |
| İYİ PARTİ | MEHMET ÖZDAĞ | % 0,37 | 591 |
| TKP | ZÜLKÜF HATUNOĞLU | % 0,34 | 536 |
| BTP | SİNAN KESKİN | % 0,2 | 311 |
| DSP | MEHMET BULDUK | % 0,16 | 254 |
| HKP | BARAN YETGİN | % 0,13 | 200 |
| MİLLİ YOL | MEHMET ŞAH ATASOY | % 0,07 | 110 |
| AB PARTİ | MUHLİS GÜZEL | % 0,06 | 97 |
KOCAKÖY
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 80,48 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
| DEM PARTİ | MEHMET ŞIK | % 72,23 | 5.276 |
| AK PARTİ | ŞERAFETTİN YİĞİT | % 20,27 | 1.481 |
| YENİDEN REFAH | KADİR BERAT ÖZKAYA | % 3,35 | 245 |
| HÜDA PAR | MEHMET HAN KAYA | % 2,01 | 147 |
| CHP | VEYSİ KILIç | % 1,6 | 117 |
| BTP | FURKAN BOZTEPE | % 0,29 | 21 |
| DSP | HACI KAçAR | % 0,25 | 18 |
KULP
| Açılan Sandık Oranı | : | % 98,06 |
| Katılım Oranı | : | % 73,30 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
| DEM PARTİ | FATMA AY | % 55,47 | 9.491 |
| AK PARTİ | ÖMER FARUK YEPREM | % 33,5 | 5.732 |
| YENİDEN REFAH | ABDULHAKİM ERASLAN | % 4,84 | 828 |
| CHP | SERDAL KOç | % 2,51 | 429 |
| HÜDA PAR | MEHMET SEKAN GÜNDÜZ | % 1,84 | 314 |
| İYİ PARTİ | MEHMET SALİM CAN | % 0,85 | 146 |
| BTP | HATİCE KÜBRA KEPEKçİ | % 0,61 | 105 |
| SAADET | NEVZAT BARAN | % 0,38 | 65 |
LİCE
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 77,12 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
| DEM PARTİ | DİLEK DİYAR ÖZER | % 86,08 | 11.169 |
| AK PARTİ | ABDULHALIK TUNCAY | % 9,12 | 1.183 |
| HÜDA PAR | ÖMER TEKDAĞ | % 1,34 | 174 |
| DEVA PARTİSİ | KADRİ GÜNEŞ | % 1,09 | 142 |
| YENİDEN REFAH | SERVET MUTLU | % 0,91 | 118 |
| BTP | BURAK CAHİT BOZTEPE | % 0,7 | 91 |
| İYİ PARTİ | SEZER YÜCEL | % 0,64 | 83 |
| BAĞIMSIZ | MUHARREM AKGÖNÜL | % 0,12 | 15 |
SİLVAN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 87,98 |
| Katılım Oranı | : | % 71,57 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
| DEM PARTİ | SEVİM BİçİCİ | % 70,49 | 22.530 |
| AK PARTİ | MEHMET IŞIKTAŞ | % 8,97 | 2.866 |
| HÜDA PAR | ADNAN BALYEN | % 5,42 | 1.732 |
| BAĞIMSIZ | MEHMET BAYKA | % 5,22 | 1.668 |
| DİĞER | % 2,24 | 717 | |
| BAĞIMSIZ | MURAT ATEŞ | % 2 | 640 |
| CHP | ÖMER ERASLAN | % 1,59 | 507 |
| YENİDEN REFAH | CUMA ALİ ÖZTEN | % 1,36 | 435 |
| DEVA PARTİSİ | CEMİL BİLMEZ | % 1,11 | 355 |
| BTP | YUSUF ASLAN | % 0,5 | 160 |
| SAADET | YAŞAR KUDAT | % 0,49 | 156 |
| İYİ PARTİ | CELAL KUTSAL | % 0,24 | 76 |
| BAĞIMSIZ | MEHMETSALİH GEZEN | % 0,19 | 62 |
| BAĞIMSIZ | FAHRETTİN YILMAZ | % 0,18 | 57 |
SUR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 70,27 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
| DEM PARTİ | ADNAN ÖRHAN | % 63,6 | 24.607 |
| AK PARTİ | MEHMET DİLEK | % 20,01 | 7.740 |
| HÜDA PAR | MAHMUT UçAR | % 8,89 | 3.441 |
| CHP | ABDULKADİR BEDİR | % 2,35 | 911 |
| YENİDEN REFAH | MEHMET ERDEM | % 2,13 | 824 |
| DEVA PARTİSİ | MUSTAFA OKAL | % 1 | 385 |
| İYİ PARTİ | VEYSİ BOZYIL | % 0,48 | 186 |
| SAADET | AHMET KARAAĞAç | % 0,44 | 169 |
| BTP | MEHMET ŞAH TUTUŞ | % 0,28 | 108 |
| ZAFER PARTİSİ | LOKMAN KILIç | % 0,26 | 101 |
| MHP | YUSUF ERDİN | % 0,22 | 84 |
| HKP | BAHTİYAR KOçAK | % 0,19 | 74 |
| DSP | KENAN BÜYÜKKOYUNCU | % 0,15 | 60 |
YENİŞEHİR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 61,20 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
| DEM PARTİ | SAFİYE AKDAĞ | % 62,51 | 50.850 |
| AK PARTİ | MUHAMMET ASENA | % 18,82 | 15.312 |
| HÜDA PAR | ÜZEYİR YUVA | % 6,5 | 5.285 |
| CHP | CEVHER SÖNMEZ | % 4,43 | 3.601 |
| YENİDEN REFAH | SEMİH YILDIRIM | % 3,71 | 3.018 |
| DEVA PARTİSİ | MELİS KANDEMİR | % 1,02 | 829 |
| ZAFER PARTİSİ | TİMUçİN ELVAN | % 0,96 | 780 |
| SAADET | REYHAN AKSOY | % 0,63 | 511 |
| İYİ PARTİ | MEHMET SEVİM | % 0,42 | 343 |
| SOL PARTİ | ÖZENç SEZEK | % 0,24 | 194 |
| DSP | ABDURRAZZAK BAYTOK | % 0,21 | 174 |
| BTP | FAYSAL ASLAN | % 0,2 | 166 |
| HKP | RIZA YILDIRIM | % 0,14 | 111 |
| YTP | SERKAN KIZILTEPE | % 0,12 | 98 |
| AB PARTİ | MUHYETTİN YILDIZÖZ | % 0,09 | 76 |