Yaz Saati Uygulaması Ne Zaman Başlayacak? Saatler Ne Zaman İleri Alınacak, Saat uygulaması neden yapılır?

Saatler ne zaman ileri alınacak 2016? Yaz saati uygulaması YSU ne zaman? sorularının yanıtını sizler için araştırdık ve haberimizde paylaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kış ve yaz saati uygulamalarını kullanıyoruz. Peki yaz saati uygulaması nedir ve ne zaman gerçekleşir?

Haberler 01.03.2016 - 18:29 Son Güncelleme : 01.03.2016 - 18:29

Saatlerin ne zaman ileri alınacağını merak eden vatandaşlar burada verdiğimi bilgilere bakarak tüm sorularına yanıt bulabilirler. 2016 yılında saatler ne zaman ileri alınacak diye merak edenler, Yaz saati uygulamasına 27 Mart 2016 Pazar günü geçilecek. İşte yaz saati uygulaması (YSU) ile ilgili detaylı bilgiler ve saatlerin ileri alınacağı tarih.

2016 yılında saatler ne zaman ileri alınacak (Yaz saati uygulamasına ne zaman geçilecek) soruları üzerine hazırlamış olduğumuz bu haberden en net bilgileri ve ayrıntılı açıklamaları görebilirsiniz. bu yıl yaz saati uygulamsına 27 Mart 2016da geçilecek. Bu tarihte saatler 03.00yi gösterdiğinde bir saat ileri alınacak ve 04.00 yapılacak.

Yaz saati uygulaması bu ayın sonunda başlayacak. Güneş ışığından daha fazla faydalanmak için Türkiye de dünya ülkeleri ile birlikte saatleri 1 saat ileri alacak.

Hatırlanacağı gibi kış saati uygulamasına Türkiye diğer ülkelerden sonra girmişti. 1 Kasım seçimleri sebebiyle saatlerin geri alınması gecikmeli yapılmış bu da karmaşa yaşatmıştı.

2016 yılında yaz saati uygulaması Mart ayının son hafta sonunda gerçekleşecek. 21 Marttaki gün dönümünün ardından ileri saat uygulamasına o hafta sonu geçilecek. Saatler 26 Mart 2016 cumartesiyi 27 Mart pazara bağlayan gece saat 03.00da bir saat ileri alınacak.

MEMUR MESAİ SAATLERİ DE DEĞİŞECEK

Yaz saati uygulamasının başlaması ile birlikte 28 Mart sabahı memurların mesai saatleri de değişecek. İstanbul Valiliği 1 Kasım tarihinde kış saati uygulaması ile birlikte mesai saatlerini 08.00-12.00 ile 12.30-16.30 olarak belirlemişti. 28 Mart 2015 tarihinden itibaren yeniden eski saatlere dönülecek ve memurların mesai saati 08.30-12.00 ile 13.00-17.00 arasında başlayacak.

Türkiyede yaz saati uygulaması ilkbaharda başlıyor ve sonbaharın ortasında bitiyor. 7 ay süresince ileri saat uygulaması yapılıyor. Saat değişiminden beklenen fayda ve tasarruf yaz saati uygulamasında gerçekleşiyor. Bütün bu değişimler, ABdeki saat düzenlemesine paralel yapılıyor.

Yaz saati uygulaması (YSU) nedir?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLER

Geçmişi birkaç asır öncesine dayanan yaz ve kış saati uygulaması fikri, Amerikalı politikacı ve fizikçi Benjamin Frankline aittir. Benjamin, pek çok konunun yanı sıra elektrikle de uğraşmış ve çeşitli icatlarıyla tanınmıştır. Yaz ve kış saati uygulaması da onun bu parlak fikirlerinden biridir.

Yazın saatlerin bir saat ileri, kışın ise saatlerin bir saat geri alınmasının tek nedeni gün ışığından daha fazla yararlanarak elektrikten tasarruf etmektir. Milyonlarca kişinin 1 saatliğine de olsa elektriği kullanmaması çok büyük tasarruf sağlar. Bu yüzden her yıl düzenli olarak bahar başlangıcında yaz saat uygulamasına, sonbaharda ise kış saat uygulamasına geçilir.

Yaz ve kış saati uygulaması fikrinin farklı sahipleri olduğu öne sürülsede bilinen en sağlam bilgi Benjamin Franklinnin düşüncesini bir gazetede dile getirdiğidir. Benjaminin bu fikrinden sonra 1910 yılında yasalaşan yaz ve kış saati uygulaması, 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.

YAZ/KIŞ SAATİ UYGULAMASI KARIŞIKLIĞI

YSU nedeniyle yapılan saat değişikliklerinin karmaşıklık bakımından olumsuz yönleri de mevcuttur.

İnsanların saatlerini değiştirmeyi unutmaması gerekir ve bunun için fazladan bir zaman gerekir. Ayrıca mekanik saatlerin tam duyarlılıkla değiştirilmesi sorun yaratabilir. Saat içeren cihazlar arttıkça, bunları ayarlamak için harcanan zaman artmaktadır. Ayrıca iki saat dilimi arasında çalışıp oturan insanlar her iki YSU uygulamasının da izini takip etmek zorundadır. Öyle ki bazı saat dilimlerinde YSU uygulanırken diğerinde uygulanmayabilir. Bu da gün uzunluklarını değişken hale getirir. Yine görüşmeler, toplantılar, yolculuklar, yayınlar ve fatura sistemlerinde sapma ve bozulmalar görülebilir ve bu da pahalıya mal olabilir.Sonbaharda saatler 02.00den 01.00e alınırken saatler 01:00:00.0 ve 01:59:59.9 aralığını iki kez okuyacağından sorunlara yol açabilir.

William Willettın anıtındaki saat her zaman YSUya tabi tutulur.Kimi bilgisayar tabanlı sistemler saat değişikliklerinin ardından aksama yaşayabilir veya yeniden başlatılma gereği duyabilir. Bu tarz durumlara örnek olarak 1993te bir Alman kuruluşunun gördüğü zarar örnek olarak gösterilebilir.Tıbbi cihazlar ise ters durumların ortaya çıkmasına neden olabilir ve bu da doktorların sorumluluğunu üstlendiği hastaların zarar görmesine yol açabilir. Bu sorunlar, YSUnun kendi içinde yaşadığı değişikliklerle birleştiğinde 2007 yılı sorunu gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Yazılım geliştiricileri böyle durumlarda birçok yazılımı test edip düzenlemek zorunda kalır. Ayrıca kullanıcılar da yazılımların son sürümlerini indirip kurduktan sonra bilgisayarlarını yeniden başlatmak zorunda kalır.

Bazı saat değişikliği sorunları, saatleri sürekli ayarlamak suretiyle önlenebilmektedir. Bu ayarlamalar sürekli olmasa bile aşama aşama da yapılarak sorunlar çözülebilmektedir. Örneğin, Willettın ilk YSU önerisinde her hafta yirmişer dakikalık değişiklik yapma fikri yer almaktaydı. Ancak bu durum uygulamanın karmaşıklığı arttıracağı düşünülerek uygulamaya hiçbir zaman konmadı.

YSU standart zamanın dezavantajlarını taşır ve hatta artırır. Örneğin, kişiler güneş saatini okurken saat kuşağını ve doğal farklılıkları da hesaba katmalıdır. Ayrıca öğleni takip eden iki saat içinde güneşe çıkmaktan kaçınmak gibi güneşe maruz kalmaya ilişkin kurallar, yaz saati uygulanmaktayken doğruluk ve kesinliğinden kaybeder

Ülke / Bölge Yaz saati başlangıç Yaz saati bitiş

/ Queen Maud Land 07-11-2015 02:00 27-03-2016 01:59

/ South Pole 27-09-2015 02:00 03-04-2016 03:00

Aland Islands 27-03-2016 03:00 30-10-2016 04:00

Almanya 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Amerika Birleşik Devletleri / Nevada (exception) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Alabama 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Alaska 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Alaska (Aleutian Islands) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Arizona (Navajo Reservation) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Arkansas 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / California 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Colorado 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Connecticut 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Delaware 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / District of Columbia 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Florida 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Florida (far west) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Georgia 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Idaho (southern) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Idaho (northern) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Illinois 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Indiana 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Indiana (far west) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Iowa 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Kansas 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Kansas (exception) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Kentucky (eastern) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Kentucky (western) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Louisiana 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Maine 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Maryland 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Massachusetts 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Michigan 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Michigan (exception) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Minnesota 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Mississippi 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Missouri 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Montana 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Nebraska 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Nebraska (western) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Nevada 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / New Hampshire 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / New Jersey 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / New Mexico 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / New York 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / North Carolina 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / North Dakota 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / North Dakota (western) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Ohio 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Oklahoma 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Oregon 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Oregon (exception) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Pennsylvania 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Rhode Island 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / South Carolina 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / South Dakota (eastern) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / South Dakota (western) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Tennessee (western) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Tennessee (eastern) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Texas 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Texas (far west) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Utah 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Vermont 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Virginia 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Washington 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / West Virginia 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Wisconsin 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Amerika Birleşik Devletleri / Wyoming 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Andorra 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Arnavutluk 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Avustralya / Australian Capital Territory 04-10-2015 02:00 03-04-2016 03:00

Avustralya / Broken Hill 04-10-2015 02:00 03-04-2016 03:00

Avustralya / Lord Howe Island 04-10-2015 02:00 03-04-2016 02:30

Avustralya / New South Wales 04-10-2015 02:00 03-04-2016 03:00

Avustralya / South Australia 04-10-2015 02:00 03-04-2016 03:00

Avustralya / Tasmania 04-10-2015 02:00 03-04-2016 03:00

Avustralya / Victoria 04-10-2015 02:00 03-04-2016 03:00

Avusturya 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Azerbaycan 27-03-2016 04:00 30-10-2016 05:00

Bahamalar 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Batı Sahara 07-07-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Belçika 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Bermuda 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Bosna Hersek 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Brezilya / Distrito Federal 16-10-2016 00:00 19-02-2017 00:00

Brezilya / Espirto Santo 16-10-2016 00:00 19-02-2017 00:00

Brezilya / Goias 16-10-2016 00:00 19-02-2017 00:00

Brezilya / Mato Grosso 16-10-2016 00:00 19-02-2017 00:00

Brezilya / Mato Grosso do Sul 16-10-2016 00:00 19-02-2017 00:00

Brezilya / Minas Gerais 16-10-2016 00:00 19-02-2017 00:00

Brezilya / Parana 16-10-2016 00:00 19-02-2017 00:00

Brezilya / Rio de Janeiro 16-10-2016 00:00 19-02-2017 00:00

Brezilya / Rio Grande do Sul 16-10-2016 00:00 19-02-2017 00:00

Brezilya / Santa Catarina 16-10-2016 00:00 19-02-2017 00:00

Brezilya / Sao Paulo 16-10-2016 00:00 19-02-2017 00:00

Bulgaristan 27-03-2016 03:00 30-10-2016 04:00

çek Cumhuriyeti 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Danimarka 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Estonya 27-03-2016 03:00 30-10-2016 04:00

Faroe Adaları 27-03-2016 01:00 30-10-2016 02:00

Fas 07-07-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Fiji 06-11-2016 02:00 15-01-2017 03:00

Filistin (Batı Şeria) 26-03-2016 00:00 28-10-2016 00:00

Filistin (Gazze Şeridi) 26-03-2016 00:00 28-10-2016 00:00

Finlandiya 27-03-2016 03:00 30-10-2016 04:00

Fransa 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Gibraltar 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Grönland / Greenland 26-03-2016 22:00 29-10-2016 23:00

Grönland / Ittoqqortoormiit, Nerlerit Inaat 27-03-2016 00:00 30-10-2016 01:00

Guernsey 27-03-2016 01:00 30-10-2016 02:00

Güney Kıbrıs 27-03-2016 03:00 30-10-2016 04:00

Haiti 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Hırvatistan 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Hollanda 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Holy See 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Isle of Man 27-03-2016 01:00 30-10-2016 02:00

İngiltere 27-03-2016 01:00 30-10-2016 02:00

İran 20-03-2016 00:00 20-09-2016 00:00

İrlanda 27-03-2016 01:00 30-10-2016 02:00

İspanya / Canary Islands 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

İspanya / Mainland, Baleares, Melilla, Ceuta 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

İsrail 25-03-2016 02:00 30-10-2016 02:00

İsveç 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

İsviçre 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

İtalya 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Jersey 27-03-2016 01:00 30-10-2016 02:00

Kanada / Alberta 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / British Columbia 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / British Columbia (exception 2) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / Labrador 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / Labrador (exception) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / Manitoba 13-03-2016 03:00 06-11-2016 03:00

Kanada / New Brunswick 13-03-2016 00:01 06-11-2016 00:01

Kanada / Newfoundland 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / Northwest Territories 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / Nova Scotia 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / Nunavut (Central) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / Nunavut (Eastern) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / Nunavut (Mountain) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / Ontario 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / Ontario (western) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / Prince Edward Island 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / Quebec 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / Saskatchewan (exceptions - east) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / Saskatchewan (exceptions - west) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Kanada / Yukon 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Karadağ 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 27-03-2016 03:00 30-10-2016 04:00

Küba 13-03-2016 00:00 06-11-2016 01:00

Latvia 27-03-2016 03:00 30-10-2016 04:00

Liechtenstein 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Lituanya 27-03-2016 03:00 30-10-2016 04:00

Luksemburg 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Lübnan 27-03-2016 00:00 30-10-2016 00:00

Macaristan 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Makedonya 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Malta 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Meksika / Mexico State 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Zacatecas 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Yucatan 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Veracruz 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Tlaxcala 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Tamaulipas (Border Region) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Meksika / Tamaulipas 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Tabasco 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Sinaloa 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / San Luis Potos 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Quertaro 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Puebla 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Oaxaca 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Nuevo Len (Border Region) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Meksika / Nuevo Len 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Nayarit (Exception) 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Nayarit 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Morelos 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Michoacn 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Jalisco 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Hidalgo 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Guerrero 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Guanajuato 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Durango 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Distrito Federal 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Colima 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Coahuila (Border Region) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Meksika / Coahuila 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Chihuahua (Border Region) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Meksika / Chihuahua 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Chiapas 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Campeche 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Baja California Sur 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Baja California (Border Region) 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Meksika / Baja California 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Meksika / Aguascalientes 03-04-2016 02:00 30-10-2016 02:00

Moldova 27-03-2016 00:00 30-10-2016 00:00

Monako 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Mongolya / (Central and Eastern) 26-03-2016 02:00 24-09-2016 00:00

Mongolya / (Western) 26-03-2016 02:00 24-09-2016 00:00

Namibia 06-09-2015 02:00 03-04-2016 02:00

Norveç 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Paraguay 04-10-2015 00:00 27-03-2016 00:00

Polonya 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Portekiz 27-03-2016 01:00 30-10-2016 02:00

Portekiz / Azores 27-03-2016 00:00 30-10-2016 01:00

Portekiz / Madeira Islands 27-03-2016 01:00 30-10-2016 02:00

Romanya 27-03-2016 00:00 30-10-2016 00:00

Saint Pierre and Miquelon 13-03-2016 03:00 06-11-2016 02:00

Samoa 27-09-2015 03:00 03-04-2016 04:00

San Marino 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Serbia 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Slovakya 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Slovenya 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Suriye 25-03-2016 00:00 28-10-2016 00:00

Svalbard and Jan Mayen 27-03-2016 02:00 30-10-2016 03:00

Türkiye 27-03-2016 03:00 30-10-2016 04:00

Ukrayna 27-03-2016 03:00 30-10-2016 04:00

Ürdün 25-03-2016 00:00 28-10-2016 01:00

Yeni Zelanda 27-09-2015 02:00 03-04-2016 03:00

Yeni Zelanda - Chatham Adaları 27-09-2015 02:45 03-04-2016 03:45

Yunanistan 27-03-2016 03:00 30-10-2016 04:00

Tipik bir saatlik uygulamada ilkbahar aylarında bir bölgedeki yerel zaman dilimi 2.00 iken, saatler bir saat ileri alınarak 03.00a ilerletilir. Böylelikle o gün yirmi üç saat olur. Aynı şekilde, sonbahar aylarında saat ilerletilmiş halde iken 02.00ı gösterdiğinde, saatler bir saat geri alınarak 01.00ı gösterecek biçimde ayarlanır. Bu geri dönüşten sonraki gün yirmi beş saattir. Dijital göstergeli uygulamada yaz saati 02:00yi tam olarak okumaz. Saat 01:59:59.9a geldiği anda ya ileriye 03:00:00.0e gider ya da geriye 01:00:00.0e döner. Örneğin, UTC+10daki standart yerel saat YSUda UTC+11 olurken standart UTC10 yerel saat, YSUda UTC9 olur.

Saat değiştirme haftasonu gecesi uygulanarak gün içindeki iş akışının bozulmasının önüne geçilir. Genelde değişiklik bir saat yapılmakla birlikte Avustralyanın Lord Howe Adası yarım saat uygulamaktadır. Geçmişte yirmi dakikadan iki saate kadar değişen yaz saati uygulamaları yapılmıştır.

Değişiklik yapılacağı zaman komşu ülkeler arasındaki koordinasyonlar değişiklik gösterir. Avrupa Birliği üyelerinin hepsi aynı anda, saat 01:00 UTCde değişikliğe giderler. Böylece, Doğu Avrupa Zaman Dilimi her zaman Orta Avrupa Zaman Diliminın bir saat önünde kalmış olur. Farklı zaman dilimlerinde yer alan komşu ülkeler farklı bir yol izlediklerinde geçici olarak bir iki saat için başka bir zaman diliminin ötesine veya dilimine geçebilir. Kuzey Amerika genel olarak yerel saat 02:00de saatleri değiştirir, böylece örneğin, Dağ Zaman Dilimi geçici olarak Pasifik Zaman Dilimi ile aynı zamanda yer alır veya onun 2 saat önüne geçer. Avustralya eyaletlerinin bir standardı yoktur. Hatta tarih olarak bile anlaşamazlar. Örneğin, 2008e YSU uyumlu eyaletler 5 Ekimde saatlerini değiştirirken Batı Avustralya 26 Ekimde, yani 21 gün sonra saati değiştirmiştir.

Başlangıç ve bitiş tarihleri konuma ve yıla bağlı olarak değişir. 1996dan beri Avrupa Yaz Saati, mart ayının son pazar gününden ekim ayının son pazarına kadar uygulanmaktadır. Önceleri Avrupa Birliğinde kurallar tam olarak oturmamıştı. 2007den başlayarak, Birleşik Devletlerin büyük bölümü ile Kanadada YSU, martın ikinci pazarından kasımın ilk pazarına kadar, hemen hemen yılın üçte ikisinde uygulanmaktadır. 2007de ABDdeki değişiklik 2005 Enerji Politikası Yasasının bir parçasıydı. 1987dan 2006ya kadar, başlangıç ve bitiş tarihleri nisanın ilk pazarı ile ekimin son pazarıydı ve Amerika Kongresi önceki tarihlerdeki uygulamayı devam ettirdi. Şimdi ise, bir enerji tüketim çalışması yapıldı.

Saatler ne zaman ileri alınacak 2016? Yaz saati uygulaması (YSU) ne zaman? İşte bu soruların yanıtını ve detaylı açıklamaları haberimizden görebilirsiniz. Vatandaşların en çok karıştırdığı konuların başında gelen saatlerin ileri ve geri alınma durumu hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Kış saatinden yaz saati uygulamasına (YSU) geçiş için az bir zaman kaldı. Peki Saatler ne zaman ileri alınacak 2016? Merak edilen tüm bilgileri buradan görebilirsiniz.

Ana Sayfaya Git