Futbol: Toplu sonuç

TFF 1. Lig'de 12. hafta müsabakalarına devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 13. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Futbol: Toplu sonuç

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

- TFF 1. Lig

Samsunspor-Adanaspor: 0-0

Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: 2-3

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Afjet Afyonspor: 0-1

Sancaktepe Belediyespor-Kastamonuspor 1966: 1-0

Bucaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-1

Beyaz Grup

BUGSAŞ Spor-Nazilli Belediyespor: 2-0

Karşıyaka-Altay: 1-2

Sakaryaspor-Fethiyespor: 3-1

Bandırmaspor-Ottocool Karagümrük: 4-1

Niğde Belediyespor-SBS İnşaat Kırklarelispor: 1-0

Pendikspor-Kahramanmaraşspor: 3-0

- TFF 3. Lig     

1. Grup

Ofspor-Kemerspor 2003: 0-0

12 Bingölspor-Düzcespor: 0-0

Yeni Altındağ Belediyespor-Orhangazi Belediyespor: 2-2

Halide Edip Adıvarspor-Bayrampaşa: 1-1

Erbaaspor-Yomraspor: 4-1

Çanakkale Dardanel-Erzin Belediyespor: 1-2

Kozan Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-0

Bergama Belediyespor-Batman Petrolspor: 1-2

2. Grup

Yeni Orduspor-Pazarspor: 1-0

Anagold 24 Erzincanspor-Ankara Demirspor: 1-2

Van Büyükşehir Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1

Kırıkhanspor-Erokspor: 0-1

Yeşil Bursa-Darıca Gençlerbirliği: 0-1

Turgutluspor-Tire 1922: 0-1

Muğlaspor-Ergene Velimeşespor: 0-1

3. Grup

Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Ankara Adliyespor: 1-1

Tarsus İdmanyurdu-Kızılcabölükspor: 0-0

Tekirdağspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

Çorum Belediyespor-Elaziz Belediyespor: 1-3

Kocaelispor-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 2-2

Aydınspor 1923-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

Osmaniyespor-Utaş Uşakspor: 0-0

++++

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Gruplarında Gümüşhanespor ve Hatayspor haftayı lider tamamladı

 TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 13. hafta yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.

Beyaz grupta Gümüşhanespor 27 puan ve averajla, kırmızı grupta da Hatayspor 31 puanla hafayı lider bitirdi.

TFF 2. Lig

Grup Beyaz

            Takımlar          O         G         B         M         A         Y         AV      P

            --------------------------    ---        ---        ---        ---        ---        ---        ---        ---

1.         GÜMÜŞHANESPOR  13        8          3          2          28        12        16        27

2.         ALTAY           13        8          3          2          25        14        11        27

3.         BANDIRMASPOR      13        8          1          4          20        13        7          25

4.         ŞANLIURFASPOR     13        7          3          3          19        11        8          24

5.         SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR     13        7          3          3          22        17        5          24

6.         SAKARYASPOR        13        6          5          2          18        10        8          23

7.         NİĞDE BELEDİYESPOR       13        6          4          3          14        10        4          22

8.         BUGSAŞ SPOR          13        6          3          4          18        14        4          21

9.         HACETTEPE  13        5          5          3          18        12        6          20

10.       ZONGULDAK KÖMÜRSPOR           13        5          4          4          12        14        -2         19

11.       KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 13        4          4          5          16        18        -2         16

12.       PENDİKSPOR 13        3          5          5          13        15        -2         14

13.       OTTOCOOL KARAGÜMRÜK          13        4          2          7          14        17        -3         14

14.       FETHİYESPOR           13        2          4          7          12        22        -10       10

15.       NAZİLLİ BELEDİYESPOR    13        2          3          8          9          23        -14       9

16.       KAHRAMANMARAŞSPOR  13        1          4          8          10        24        -14       7

17.       SİLİVRİSPOR 13        1          3          9          9          23        -14       6

18.       KARŞIYAKA 13        2          5          6          13        21        -8         5

Not: Aldığı ceza nedeniyle Karşıyaka'nın 6 puanı TFF tarafından silinmiştir.

TFF 2. Lig

Grup Kırmızı

            Takımlar          O         G         B         M         A         Y         AV      P

            -----------------------------            ---        ---        ---        ---        ---        ---        ---        ---

1.         HATAYSPOR 13        10        1          2          21        6          15        31

2.         AFJET AFYONSPOR 13        9          3          1          25        12        13        30

3.         KEÇİÖRENGÜCÜ      13        9          2          2          39        13        26        29

4.         MENEMEN BELEDİYESPOR            13        9          2          2          28        9          19        29

5.         SİVAS BELEDİYESPOR        13        8          4          1          19        6          13        28

6.         İNEGÖLSPOR            13        6          4          3          21        19        2          22

7.         SANCAKTEPE BELEDİYESPOR      13        5          5          3          19        13        6          20

8.         TOKATSPOR  13        5          5          3          16        19        -3         20

9.         KASTAMONUSPOR 1966     13        6          1          6          22        19        3          19

10.       SARIYER        13        5          3          5          16        16        0          18

11.       AMED SPORTİF FAALİYETLER      12        4          4          4          20        14        6          16

12.       BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR     13        3          4          6          12        18        -6         13

13.       BUCASPOR    13        3          4          6          15        16        -1         10

14.       ETİMESGUT BELEDİYESPOR         12        2          4          6          10        17        -7         10

15.       EYÜPSPOR     13        2          3          8          20        32        -12       9

16.       TUZLASPOR  13        2          1          10        15        29        -14       7

17.       KOCAELİ BİRLİKSPOR        13        1          2          10        10        29        -19       2

18.       MERSİN İDMANYURDU      13        1          0          12        7          48        -41       0

Not: Aldıkları cezalar nedeniyle Bucaspor, Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdmanyurdu'nun 3'er puanı TFF tarafından silinmiştir.

Kaynak: Spor Merkezi