2 Haziran Salı reyting sonuçları (Aşk Yeniden, Filinta, Kaderimin Yazıldığı Gün?)

2 Haziran 2015 Salı günü reyting sonuçları nasıl oldu? Hangi kanal reyting sonuçlarında birincilik için kıyasıya yarıştı?

2 Haziran Salı reyting sonuçları (Aşk Yeniden, Filinta, Kaderimin Yazıldığı Gün?)

2 Haziran 2015 Salı gününün reyting savaşları nasıl oldu? Hangi kanal hangi programıyla reyting yarışındaki yerini aldı?

2 HAZİRAN SALI AKŞAMI GENEL BAKIŞ

2 Haziran Salı akşamı Show Tv, Kanal D, Star Tv, ATV, TV8 ve diğer kanallar reyting pastasından büyük bir dilim almak için yarıştı.

Show Tv gişe rekortmeni Türk Filmi Düğün Dernek ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la canlı olarak gerçekleştirilen programı ekranlara getirerek izleyiciyi çekmeye çalıştı.

Fox Tv’de her Salı olduğu gibi reytinglerde her zaman birinciliği zorlayan romantik komedi dizisi  Aşk yeniden yayınlandı.

Star Tv’de de Özcan Deniz’in başrolünde oynadığı Kaderimin Yazıldığı Gün dizisiyle şansını aradı.

Kanal D ve ATV’de Salı akşamı dizi yoktu (yaz dönemine girilmesinden dolayı kanalların yeni diziler için hazırlık yaptıklarını düşünüyoruz) yarışma programları vardı.

Ve tabiî ki de TV8. Survivor All Star gibi ağır bir silahla reyting pastasına saldıran TV8 muhtemeldir ki yine reyting pastasından büyük bir dilim alacak.

  TOTAL          
02 HAZİRAN 2015 – SALI          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:45:02 23:51:13 8,46 22,48
2 ASK YENIDEN FOX TV 20:43:14 23:40:40 6,51 16,94
3 KADERIMIN YAZILDIGI GUN STAR TV 20:35:59 00:17:42 5,71 15,42
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:40 20:00:02 3,86 15,85
5 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:13 20:43:08 3,66 11,58
6 BENI AFFET STAR TV 17:09:15 18:19:10 3,30 18,19
7 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:06:22 20:45:02 3,16 11,12
8 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:12:34 21:24:23 3,07 8,70
9 UNUTMA BENI FOX TV 15:11:43 16:30:08 2,98 20,22
10 UTOPYA TV8 23:52:43 00:33:50 2,70 11,67
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:54 13:00:57 2,70 18,35
12 DUGUN DERNEK (T.S) SHOW TV 20:00:18 22:21:12 2,55 7,03
13 CILGIN DERSANE 4 ADA (T.S) KANAL D 20:15:33 22:32:09 2,52 6,77
14 ESRA EROL’LA FOX TV 16:30:24 18:59:35 2,46 13,82
15 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:21:12 20:17:44 2,45 9,01
16 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:29:53 16:38:45 2,36 16,37
17 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) STAR TV 20:17:59 20:35:59 2,35 7,29
18 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:04 19:20:56 2,27 10,75
19 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:57 20:15:15 2,20 8,73
20 ALIN YAZIM KANAL D 09:38:11 11:00:58 2,19 16,42
21 FILINTA TRT 1 20:57:11 23:35:49 2,13 5,49
22 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:25:57 20:00:07 1,93 8,59
23 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:07 15:11:37 1,85 13,08
24 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 22:21:28 22:56:31 1,79 4,60
25 ATV ANA HABER ATV 18:52:26 19:53:37 1,73 7,37
26 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 21:25:12 23:20:21 1,72 4,34
27 CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZEL SHOW TV 22:57:34 00:31:02 1,70 5,51
28 GELMEYEN BAHAR (T.S) KANAL D 22:32:32 01:19:15 1,58 5,79
29 DONDUR SANSINI ATV 19:59:56 22:47:40 1,53 4,07
30 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:13 18:40:39 1,48 8,29
31 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:20:49 17:09:15 1,41 9,03
32 ISTE BENIM STILIM TV8 15:42:42 19:06:12 1,41 7,95
33 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:01 13:29:53 1,36 9,34
34 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:41:01 18:47:03 1,35 6,59
35 FILINTA (OZET) TRT 1 20:13:08 20:57:11 1,34 3,91
36 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:36 14:29:56 1,23 8,42
37 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 23:40:56 02:00:00 1,18 7,14
38 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:58:37 09:59:32 1,17 10,85
39 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:48 20:12:20 1,17 4,55
40 KOD ADI K.O.Z (T.S) TRT 1 23:36:27 01:48:34 1,04 5,69
41 HAVA DURUMU ATV 19:58:52 19:59:39 1,02 3,63
42 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:01:21 12:29:50 1,01 6,57
43 NURSEL’IN MUTFAGI SHOW TV 11:54:54 12:59:45 0,98 6,50
44 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:08 18:56:13 0,96 4,92
45 SON OYUN (Y.S) KANALTÜRK 19:44:59 21:34:05 0,94 2,83
46 SENDIKA (Y.S) ATV 22:48:27 01:20:58 0,89 3,31
47 CILGIN DERSANE 4 ADA (T.S) (TKR) KANAL D 01:19:38 02:00:00 0,88 10,46
48 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:10:50 09:38:00 0,88 8,66
49 MEDCEZIR (TKR-GECE) STAR TV 00:18:03 02:00:00 0,85 6,56
50 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:06 11:54:43 0,83 5,70
51 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:05 18:29:27 0,83 4,86
52 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:17 0,83 11,39
53 HABERE DOGRU ATV 18:44:53 18:52:26 0,82 3,93
54 YEDI EVLAT IKI DAMAT (T.S) SHOW TV 16:39:01 18:14:53 0,82 4,82
55 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:01:13 14:58:22 0,81 5,65
56 EVIM SAHANE KANAL D 14:52:35 16:30:50 0,80 5,43
57 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:59:53 12:29:13 0,80 5,44
58 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:56:49 20:13:02 0,79 2,71
59 MACERACI SAMANYOLU TV 23:20:35 00:38:33 0,79 2,86
60 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 12:58:06 14:42:03 0,78 5,41
61 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:33:17 15:07:16 0,77 5,50
62 SUPER DADI (TKR) STAR TV 14:42:13 16:04:22 0,72 5,01
63 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:49:46 12:26:43 0,72 4,62
64 BASBAKAN DAVUTOGLU ESENYURT’TA TRT HABER 20:12:47 20:46:40 0,72 2,20
65 HABER ODASI TRT HABER 20:51:51 22:17:53 0,71 1,81
66 ARI MAYA TRT COCUK 12:28:40 13:02:48 0,70 4,68
67 BASBAKAN DAVUTOGLU KUCUKCEKMECE’DE TRT HABER 21:43:00 22:05:32 0,69 1,71
68 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 10:00:23 12:00:30 0,68 4,62
69 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:09:13 19:36:21 0,67 2,84
70 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:29:49 18:50:08 0,66 3,77
71 KUZUCUK TRT COCUK 11:11:46 11:49:22 0,66 4,28
72 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:54:51 0,66 12,16
73 TEHLIKELI BOLGE (Y.S) KANAL 7 21:04:00 22:51:28 0,64 1,63
74 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:11:52 19:02:58 0,64 3,13
75 VER FIRINA TV8 13:41:10 15:21:20 0,63 4,42
76 ANA HABER TRT 1 18:58:50 19:29:41 0,61 2,66
77 ANA OCAGI TRT 1 13:26:57 14:59:21 0,60 4,24
78 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:13:27 15:51:17 0,60 4,10
79 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:29:34 12:42:55 0,60 3,96
80 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 00:33:55 02:00:00 0,58 4,67
81 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:52:30 14:31:20 0,58 4,06
82 UTOPYA (TKR) TV8 10:40:10 11:44:43 0,57 3,82
83 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:55 12:44:29 0,57 3,80
84 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:40:11 11:10:31 0,57 3,86
85 UTOPYA PANORAMA TV8 11:44:43 13:14:47 0,57 3,73
86 ACIL ASK ARANIYOR (TKR-GECE) SHOW TV 00:31:08 02:00:00 0,57 4,93
87 EDEN BULUR (TV FILMI) KANAL 7 15:55:43 17:50:08 0,56 3,50
88 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20:35:12 21:13:58 0,56 1,54
89 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:21:25 15:42:42 0,55 3,80
90 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:00 10:40:05 0,55 5,59
91 PEPEE TRT COCUK 13:09:03 13:50:54 0,54 3,73
92 PEPEE TRT COCUK 09:41:25 10:34:28 0,54 4,23
93 HAVA DURUMU TRT 1 18:50:08 18:53:00 0,53 2,54
94 ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA TRT HABER 19:58:38 20:12:47 0,53 1,81
95 PARTILERIN PROPAGANDA KONUSMALARI TRT 1 19:29:41 19:40:15 0,52 2,11
96 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:52:54 16:28:00 0,52 3,46
97 IYI FIKIR TRT 1 11:24:57 13:26:51 0,52 3,43
98 VER FIRINA OZET TV8 13:31:30 13:41:10 0,52 3,57
99 HAVA DURUMU TRT HABER 20:49:00 20:51:46 0,51 1,45
100 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:10:37 0,50 7,85
             
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
02 HAZİRAN 2015 – SALI          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:45:02 23:51:13 9,70 24,88
2 ASK YENIDEN FOX TV 20:43:14 23:40:40 9,07 22,92
3 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:13 20:43:08 4,74 14,86
4 KADERIMIN YAZILDIGI GUN STAR TV 20:35:59 00:17:42 3,91 10,20
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:40 20:00:02 3,58 14,75
6 BENI AFFET STAR TV 17:09:15 18:19:10 3,23 20,34
7 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:57 20:15:15 3,15 12,45
8 FILINTA TRT 1 20:57:11 23:35:49 2,95 7,36
9 DUGUN DERNEK (T.S) SHOW TV 20:00:18 22:21:12 2,86 7,77
10 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:04 19:20:56 2,81 14,08
11 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:06:22 20:45:02 2,78 9,75
12 UTOPYA TV8 23:52:43 00:33:50 2,61 10,46
13 CILGIN DERSANE 4 ADA (T.S) KANAL D 20:15:33 22:32:09 2,08 5,51
14 ESRA EROL’LA FOX TV 16:30:24 18:59:35 2,08 13,25
15 KOD ADI K.O.Z (T.S) TRT 1 23:36:27 01:48:34 1,96 10,25
16 ALIN YAZIM KANAL D 09:38:11 11:00:58 1,93 20,05
17 UNUTMA BENI FOX TV 15:11:43 16:30:08 1,92 16,31
18 GELMEYEN BAHAR (T.S) KANAL D 22:32:32 01:19:15 1,87 6,47
19 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:21:12 20:17:44 1,80 6,60
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:54 13:00:57 1,70 14,85
21 ATV ANA HABER ATV 18:52:26 19:53:37 1,61 6,88
22 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:29:53 16:38:45 1,55 14,00
23 FILINTA (OZET) TRT 1 20:13:08 20:57:11 1,55 4,58
24 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 22:21:28 22:56:31 1,51 3,73
25 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:01:21 12:29:50 1,50 12,58
26 CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZEL SHOW TV 22:57:34 00:31:02 1,43 4,37
27 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:12:34 21:24:23 1,36 3,92
28 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:25:57 20:00:07 1,34 6,16
29 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 23:40:56 02:00:00 1,30 7,59
30 DONDUR SANSINI ATV 19:59:56 22:47:40 1,27 3,33
31 SENDIKA (Y.S) ATV 22:48:27 01:20:58 1,26 4,42
32 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) STAR TV 20:17:59 20:35:59 1,22 3,75
33 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:20:49 17:09:15 1,20 9,02
34 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:29:49 18:50:08 1,19 7,75
35 PISIR YEDIR KAZAN KANAL D 12:59:21 14:52:11 1,18 10,57
36 ISTE BENIM STILIM TV8 15:42:42 19:06:12 1,14 7,33
37 SON OYUN (Y.S) KANALTÜRK 19:44:59 21:34:05 1,14 3,40
38 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 21:25:12 23:20:21 1,11 2,72
39 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:29:34 12:42:55 1,10 8,40
40 HAVA DURUMU ATV 19:58:52 19:59:39 1,04 3,68
41 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:55 12:44:29 0,99 7,59
42 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:59:53 12:29:13 0,99 8,91
43 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:56:49 20:13:02 0,98 3,33
44 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:17 0,91 18,63
45 NURSEL’IN MUTFAGI SHOW TV 11:54:54 12:59:45 0,90 7,03
46 ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA TRT HABER 19:58:38 20:12:47 0,85 2,84
47 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:10:50 09:38:00 0,84 11,88
48 SUPER DADI (TKR) STAR TV 14:42:13 16:04:22 0,83 7,52
49 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:07 15:11:37 0,83 7,76
50 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:01 13:29:53 0,82 7,10
51 HABERE DOGRU ATV 18:44:53 18:52:26 0,82 4,17
52 PARTILERIN PROPAGANDA KONUSMALARI TRT 1 19:29:41 19:40:15 0,80 3,24
53 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 12:58:06 14:42:03 0,78 6,88
54 EVIM SAHANE KANAL D 14:52:35 16:30:50 0,78 6,60
55 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:05 18:29:27 0,77 5,22
56 VER FIRINA TV8 13:41:10 15:21:20 0,76 7,00
57 ANA HABER TRT 1 18:58:50 19:29:41 0,73 3,22
58 BASBAKAN DAVUTOGLU ESENYURT’TA TRT HABER 20:12:47 20:46:40 0,73 2,23
59 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:11:52 19:02:58 0,72 3,83
60 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:13 18:40:39 0,70 4,47
61 HAVA DURUMU TRT 1 18:50:08 18:53:00 0,65 3,22
62 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:41:01 18:47:03 0,65 3,46
63 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:48 20:12:20 0,63 2,44
64 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:58:37 09:59:32 0,61 8,25
65 ACIL ASK ARANIYOR (TKR-GECE) SHOW TV 00:31:08 02:00:00 0,60 5,31
66 TEL ALI TRT COCUK 19:40:14 19:49:06 0,60 2,27
67 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:08 18:56:13 0,58 3,35
68 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:37:11 19:39:50 0,57 2,24
69 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:21:25 15:42:42 0,56 4,91
70 ANA OCAGI TRT 1 13:26:57 14:59:21 0,54 5,04
71 SPOR ARTI TRT SPOR 00:00:00 00:49:43 0,54 2,56
72 PASTANE TRT 1 14:59:27 15:59:16 0,53 4,76
73 YEDI EVLAT IKI DAMAT (T.S) SHOW TV 16:39:01 18:14:53 0,53 3,61
74 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:01:13 14:58:22 0,53 4,84
75 IYI FIKIR TRT 1 11:24:57 13:26:51 0,52 4,15
76 SPOR TRT 1 18:53:45 18:58:44 0,52 2,49
77 GUN BITERKEN TRT HABER 18:05:32 18:43:37 0,52 2,92
78 MEDCEZIR (TKR-GECE) STAR TV 00:18:03 02:00:00 0,50 3,82
79 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:33:17 15:07:16 0,49 4,77
80 MACERACI SAMANYOLU TV 23:20:35 00:38:33 0,49 1,65
81 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:50:47 18:10:15 0,48 2,89
82 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:06 11:54:43 0,48 4,42
83 ARI MAYA TRT COCUK 12:28:40 13:02:48 0,48 3,72
84 ARI MAYA TRT COCUK 19:55:21 20:29:34 0,46 1,50
85 CILGIN DERSANE 4 ADA (T.S) (TKR) KANAL D 01:19:38 02:00:00 0,44 5,93
86 PEPEE TRT COCUK 09:41:25 10:34:28 0,44 4,93
87 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 00:33:55 02:00:00 0,44 3,51
88 VIKINGLER TRT COCUK 17:27:29 17:50:23 0,42 2,75
89 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:40:11 11:10:31 0,42 3,81
90 MIA VE BEN (TKR) PLANET COCUK 20:04:07 20:48:24 0,41 1,28
91 ALIAS KOD ADI (TKR) TRT 1 01:49:49 02:00:00 0,41 6,75
92 TEHLIKELI BOLGE (Y.S) KANAL 7 21:04:00 22:51:28 0,41 1,02
93 VER FIRINA OZET TV8 13:31:30 13:41:10 0,41 3,68
94 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:49:46 12:26:43 0,40 3,15
95 KUZUCUK TRT COCUK 11:11:46 11:49:22 0,40 3,37
96 BASBAKAN DAVUTOGLU ARNAVUTKOY’DE TRT HABER 17:40:15 18:05:32 0,39 2,43
97 PANAMA TERZISI (Y.S) KANALTÜRK 21:40:34 23:30:36 0,39 0,98
98 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:10:37 0,39 9,17
99 CUMHURBASKANI ERDOGAN ISKENDERUN’DA TRT HABER 19:40:40 19:44:47 0,38 1,44
100 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:52:30 14:31:20 0,37 3,44

 

Kaynak: Diyarbakır Söz